• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
国際貿易中心 4.8元 389㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 4.8元 257㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 4.8元 451㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
遠東国際広場 3.5元 86㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
古北国際財富中心2期 6.5元 489㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
古北国際財富中心2期 6.5元 291㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
永新大厦 4.8元 290㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
永新大厦 4.8元 294㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
瑞金大厦 7.0元 295㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 249㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 46㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
永新大厦 5.0元 204㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
久事復興大厦 6.5元 266㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
尚嘉中心 6.0元 102㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2012年
遠東国際広場 4.0元 85㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
東方維京大厦 5.0元 80㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
万都中心 4.5元 90㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
SOHO復興広場 5.0元 272㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 5.0元 335㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
新華聯大厦 5.0元 277㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 5分 1997年
領展企業広場 7.0元 364㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 8分 2003年
領展企業広場 7.0元 340㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 8分 2003年
領展企業広場 7.0元 364㎡ 黄浦区 8.10号線 老西門駅 10分 2003年
領展企業広場 7.0元 340㎡ 黄浦区 8.10号線 老西門駅 10分 2003年
中環広場 8.9元 254㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 9分 1999年
中環広場 8.9元 358㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 9分 1999年
瑞金大厦 7.0元 264㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 97㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 97㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 146㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 340㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
瑞金大厦 7.0元 291㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 8分 1997年
永新大厦 4.5元 266㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
永新大厦 5.0元 281㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
国際貿易中心 4.8元 79㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
嘉麒大厦 5.0元 72㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
鑫達大厦 3.0元 88㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 3.0元 88㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
遠東国際広場 3.5元 92㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
久事復興大厦 6.0元 266㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1996年
遠東国際広場 3.5元 92㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
遠東国際広場 3.5元 102㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
上海マート 4.5元 110㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 4.0元 220㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 4.0元 367㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 4.3元 190㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
新虹橋中心大厦 5.0元 1600㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 8分 1998年
鑫達大厦 2.5元 236㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 2.5元 180㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
新虹橋大厦 5.0元 260㎡ 長寧区 10号線 紅宝石路駅 9分 1989年
鑫達大厦 3.0元 88㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
国際貿易中心 8.6元 180㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 8.6元 201㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 8.0元 167㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 8.3元 51㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
嘉麒大厦 5.5元 185㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 5.5元 291㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
嘉麒大厦 5.5元 72㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 2005年
現代広場 2.5元 194㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
現代広場 2.5元 194㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
現代広場 2.5元 194㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
現代広場 2.5元 338㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
東方維京大厦 4.5元 215㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 4.5元 193㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 4.5元 193㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 5.0元 239㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 5.0元 320㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 5.0元 320㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
仲盛金融中心 3.0元 81㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.0元 150㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.0元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.0元 258㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
東方国際大厦 4.0元 188㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
東方国際大厦 4.0元 186㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
東方国際大厦 4.0元 80㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
東方国際大厦 4.0元 38㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
東方国際大厦 5.0元 313㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
盛高国際大厦 3.0元 260㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
盛高国際大厦 3.0元 245㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
万都中心 4.5元 310㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
万都中心 4.5元 345㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
仲盛金融中心 3.5元 81㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
鑫達大厦 3.2元 88㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 3.2元 88㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
東方国際大厦 5.0元 57㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
東方国際大厦 5.0元 80㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
東方国際大厦 4.3元 49㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
東方国際大厦 4.3元 48㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
遠東国際広場 4.0元 65㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
遠東国際広場 4.0元 112㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
遠東国際広場 4.0元 105㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 13分 1998年
文広大厦 5.0元 388㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 5.0元 758㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 5.8元 95㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 5.8元 49㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 5.8元 161㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 5.8元 74㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 4.8元 57㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
東方明珠凱旋中心 7.0元 192㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
東方明珠凱旋中心 7.0元 319㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
鑫達大厦 3.2元 190㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
鑫達大厦 3.2元 236㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2005年
盛高国際大厦 3.5元 210㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
仲盛金融中心 4.0元 81㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.0元 150㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.0元 258㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
万都中心 5.5元 199㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
万都中心 5.5元 310㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
万都中心 5.8元 519㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 2002年
東銀中心 6.8元 95㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 6.8元 196㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 6.8元 326㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 6.8元 202㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 6.8元 109㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東銀中心 6.8元 232㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
申通信息広場 4.3元 155㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 4.3元 303㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 4.3元 305㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
SOHO中山広場 6.6元 217㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 5.3元 344㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 5.0元 505㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 6.6元 217㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 11分 2011年
SOHO中山広場 5.3元 344㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 11分 2011年
SOHO中山広場 5.0元 505㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 11分 2011年
外灘SOHO 8.6元 317㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
外灘SOHO 8.0元 430㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
外灘SOHO 7.7元 344㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.1元 191㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
外灘SOHO 8.8元 84㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.1元 247㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 8分 2014年
上海マート 5.0元 221㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 5.2元 192㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
盛高国際大厦 3.6元 210㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 2005年
古北SOHO 7.7元 153㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 7.2元 176㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.1元 286㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.6元 154㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.5元 154㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北国際財富中心2期 7.8元 280㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
古北国際財富中心1期 4.9元 199㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心1期 5.8元 253㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
東銀中心 7.5元 479㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2007年
東方維京大厦 6.0元 140㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
東方維京大厦 6.0元 193㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2009年
現代広場 3.0元 175㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
現代広場 3.0元 175㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 15分 2007年
東方国際大厦 5.5元 199㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
東方国際大厦 5.5元 110㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 10分 1996年
利通広場 6.5元 270㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
利通広場 6.5元 297㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
金融広場 7.2元 314㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
SOHO復興広場 6.8元 616㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.6元 459㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.7元 382㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
古北SOHO 7.7元 153㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.2元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.6元 154㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
壱豊広場 5.9元 100㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2011年
壱豊広場 5.9元 290㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2011年
宏伊国際広場 9.2元 264㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 194㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 276㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
華盛大厦 5.8元 214㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
華盛大厦 5.8元 200㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
SOHO復興広場 11.9元 325㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 11.9元 616㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 12.0元 382㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
仲盛金融中心 3.8元 78㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 155㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
東方世紀大厦 3.8元 107㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 17分 2003年
東方世紀大厦 3.8元 153㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 17分 2003年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6