• エリア(区)  建築面積  賃料単価(/㎡/日)  駅徒歩(分)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
万通中心 5.0元 324㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 5.0元 353㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 5.0元 413㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
国際貿易中心 4.8元 389㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 4.8元 257㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 4.8元 451㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
兆豊広場 5.5元 244㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.5元 241㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.5元 238㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
又又中心 5.7元 284㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2023年
又又中心 5.8元 266㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2023年
遠東国際広場 3.5元 86㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
古北国際財富中心2期 6.5元 489㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
古北国際財富中心2期 6.5元 291㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
太陽広場 5.0元 180㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 1997年
創邑SPACE弘基園区 7.5元 267㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 4分 2007年
創邑SPACE弘基園区 7.5元 166㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 4分 2007年
創邑SPACE弘基園区 7.5元 122㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 4分 2007年
光大安石虹橋中心T2北 6.0元 336㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 1分 2021年
光大安石虹橋中心T2東 6.0元 685㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 1分 2021年
海益商務大厦 4.6元 198㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
海益商務大厦 4.5元 112㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
海益商務大厦 4.3元 148㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
海益商務大厦 5.2元 198㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
長寧来福士広場 8.2元 120㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.7元 156㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
龍之夢雅仕大厦 7.5元 112㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
尚嘉中心 6.0元 102㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 2012年
遠東国際広場 4.0元 85㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
南豊城 6.0元 103㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
東方維京大厦 5.0元 80㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
万都中心 4.5元 90㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
国際貿易中心 4.8元 79㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
嘉麒大厦 5.0元 72㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
鑫達大厦 3.0元 88㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 3.0元 88㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
遠東国際広場 3.5元 92㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
遠東国際広場 3.5元 92㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
遠東国際広場 3.5元 102㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
安泰大楼 4.5元 338㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 4.5元 66㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
上海マート 4.5元 110㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 4.0元 220㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 4.0元 367㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 4.3元 190㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
鑫達大厦 2.5元 236㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 2.5元 180㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
新虹橋中心大厦 5.0元 1600㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 8分 1998年
新虹橋大厦 5.0元 260㎡ 長寧区 15号線 伊犁路駅 6分 1989年
鑫達大厦 3.0元 88㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
国際貿易中心 8.6元 180㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 8.6元 201㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 8.0元 167㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
国際貿易中心 8.3元 51㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 5分 1993年
嘉麒大厦 5.5元 185㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 5.5元 291㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 5.5元 72㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
現代広場 2.5元 194㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 2.5元 194㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 2.5元 194㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 2.5元 338㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
東方維京大厦 4.5元 215㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 4.5元 193㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 4.5元 193㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 5.0元 239㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 5.0元 320㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方維京大厦 5.0元 320㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
仲盛金融中心 3.0元 81㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.0元 150㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.0元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.0元 258㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
東方国際大厦 4.0元 188㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 4.0元 186㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 4.0元 80㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 4.0元 38㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 5.0元 313㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
盛高国際大厦 3.0元 260㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2005年
盛高国際大厦 3.0元 245㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
万都中心 4.5元 310㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 4.5元 345㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
太陽広場 4.5元 300㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 1997年
長房国際広場 5.3元 375㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
南豊城 5.5元 253㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.5元 320㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.0元 312㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.0元 277㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
SOHO天山広場 5.5元 308㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.0元 243㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
金虹橋国際中心 7.2元 344㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 3分 2012年
芸豊中心 7.8元 307㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2024年
東方国際大厦 4.3元 49㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 4.3元 48㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
鑫達大厦 3.2元 88㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 3.2元 88㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
仲盛金融中心 3.5元 81㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
東方国際大厦 5.0元 57㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 5.0元 80㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
遠東国際広場 4.0元 65㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
遠東国際広場 4.0元 112㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
遠東国際広場 4.0元 105㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
文広大厦 5.0元 388㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 5.0元 758㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 5.8元 95㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 5.8元 49㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 5.8元 161㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 5.8元 74㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
文広大厦 4.8元 57㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
東方明珠凱旋中心 7.0元 192㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
東方明珠凱旋中心 7.0元 319㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
鑫達大厦 3.2元 190㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 3.2元 236㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
盛高国際大厦 3.5元 210㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
申亜金融広場 4.0元 373㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 3.5元 188㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
申亜金融広場 3.5元 488㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 1993年
華敏翰尊国際 3.5元 268㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 8分 2005年
仲盛金融中心 4.0元 81㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.0元 150㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 4.0元 258㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
万都中心 5.5元 199㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.5元 310㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
万都中心 5.8元 519㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
安泰大楼 5.0元 201㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 5.0元 1344㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 5.0元 402㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 5.0元 400㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 5.0元 166㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 5.0元 157㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
安泰大楼 5.0元 174㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1998年
芸豊中心 8.3元 2987㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2024年
南豊城 5.8元 356㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.8元 1275㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.8元 320㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 7.2元 237㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 7.2元 203㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 113㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 136㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 146㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 151㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 151㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 146㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 136㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 113㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 152㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.0元 147㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
東銀中心 6.8元 95㎡ 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元 196㎡ 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元 326㎡ 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元 202㎡ 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元 109㎡ 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
東銀中心 6.8元 232㎡ 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
兆豊広場 4.8元 210㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
太陽広場 5.5元 155㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 1997年
SOHO中山広場 6.6元 217㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 5.3元 344㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 5.0元 505㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO天山広場 6.4元 460㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.4元 664㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 7.1元 305㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
盛高国際大厦 3.6元 210㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
上海マート 5.0元 221㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
上海マート 5.2元 192㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
長房国際広場 6.4元 131㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.2元 253㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
繽谷大厦 5.5元 455㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
古北SOHO 7.7元 153㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 7.2元 176㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.1元 286㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.6元 154㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.5元 154㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
東銀中心 7.5元 479㎡ 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
古北国際財富中心2期 7.8元 280㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
古北国際財富中心1期 4.9元 199㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心1期 5.8元 253㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
東方維京大厦 6.0元 193㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
現代広場 3.0元 175㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
現代広場 3.0元 175㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 15分 2007年
東方国際大厦 5.5元 199㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方国際大厦 5.5元 110㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 1996年
東方維京大厦 6.0元 140㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
長寧来福士広場 8.2元 169㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
万通中心 6.5元 163㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.5元 164㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.5元 166㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.5元 166㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
龍之夢雅仕大厦 7.4元 152㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.4元 136㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 7.4元 147㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
長房国際広場 6.7元 253㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.7元 253㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.5元 122㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.5元 122㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
兆豊世貿大厦 6.3元 206㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.5元 201㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.5元 133㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.5元 146㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
舜元企業発展大厦 5.5元 184㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 5.8元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
兆豊広場 6.5元 216㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 6.4元 241㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 6.2元 247㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.3元 241㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
龍之夢購物中心 8.5元 158㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
龍之夢購物中心 8.5元 202㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
長寧来福士広場 8.9元 256㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.2元 249㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
SOHO天山広場 5.8元 768㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.9元 308㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.6元 416㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
舜元智科大厦 5.5元 288㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 165㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 307㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
SOHO天山広場 5.6元 747㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元 598㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元 550㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 5.5元 550㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 6分 2017年
古北SOHO 7.7元 153㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.2元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.6元 154㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
東方世紀大厦 3.8元 107㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
東方世紀大厦 3.8元 153㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
仲盛金融中心 3.8元 78㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
仲盛金融中心 3.8元 155㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
思創大厦 3.8元 194㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.8元 221㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
思創大厦 3.8元 194㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
天瑞大厦 2.5元 219㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 13分 2006年
神州智慧天地 4.6元 179㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 199㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 208㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 233㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 3分 2013年
捷運大厦 3.5元 200㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1999年
龍之夢雅仕大厦 8.0元 152㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.5元 358㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 328㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 1052㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
繽谷大厦 6.3元 564㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 6.3元 455㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 6.3元 564㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6