物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
兆豊広場 5.5元 244㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.5元 241㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.5元 238㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
古北国際財富中心2期 6.5元 489㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
古北国際財富中心2期 6.5元 291㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
永新大厦 4.8元 290㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
永新大厦 4.8元 294㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
永新大厦 5.0元 204㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
長寧来福士広場 8.2元 120㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.7元 156㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
南豊城 6.0元 103㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
新梅聯合広場 5.5元 194㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 5.3元 176㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新華聯大厦 5.0元 277㎡ 黄浦区 13号線 淮海中路駅 3分 1997年
香港新世界大厦 8.5元 303㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
永新大厦 4.5元 266㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
永新大厦 5.0元 281㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
長房国際広場 5.3元 375㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
南豊城 5.5元 253㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.5元 320㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.0元 312㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.0元 277㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
港匯中心 10.0元 171㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 8.7元 141㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
港匯中心 8.7元 221㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
来福士広場 10.2元 205㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
新梅聯合広場 6.4元 198㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 6.4元 270㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 6.4元 144㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 6.4元 135㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 6.4元 198㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
南豊城 5.8元 356㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.8元 1275㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 5.8元 320㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 7.2元 237㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 7.2元 203㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
香港広場 8.6元 199㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 2分 1998年
兆豊広場 4.8元 210㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
長房国際広場 6.4元 131㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.2元 253㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
古北SOHO 7.7元 153㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 7.2元 176㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.1元 286㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.6元 154㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.5元 154㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北国際財富中心2期 7.8元 280㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
長寧来福士広場 8.2元 169㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長房国際広場 6.7元 253㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.7元 253㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.5元 122㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.5元 122㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
舜元企業発展大厦 5.5元 184㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 5.8元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
兆豊広場 6.5元 216㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 6.4元 241㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 6.2元 247㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.3元 241㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
龍之夢購物中心 8.5元 158㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
龍之夢購物中心 8.5元 202㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
長寧来福士広場 8.9元 256㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.2元 249㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
古北SOHO 7.7元 153㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.2元 137㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
古北SOHO 8.6元 154㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 3分 2020年
宏伊国際広場 9.2元 264㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 194㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 276㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6