物件名 写真リンク 賃料(月) 利用者数 窓/内 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩
湯臣金融大厦 上海 オフィス賃貸 6,000元/月 3名室 窓側 22階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
湯臣金融大厦 上海 オフィス賃貸 10,000元/月 7名室 窓側 22階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
湯臣金融大厦 上海 オフィス賃貸 4,500元/月 3名室 窓側 22階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
湯臣金融大厦 上海 オフィス賃貸 9,000元/月 5名室 窓側 22階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
裕安大厦 上海 オフィス賃貸 20,000元/月 27名室 窓側 3階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
裕安大厦 上海 オフィス賃貸 28,000元/月 28名室 窓側 3階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
裕安大厦 上海 オフィス賃貸 9,100元/月 7名室 窓側 3階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
裕安大厦 上海 オフィス賃貸 5,200元/月 4名室 内側 3階 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分
長寧来福士広場 上海 オフィス賃貸 20,495元/月 4名室 窓側 22階 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 9分
長寧来福士広場 上海 オフィス賃貸 20,495元/月 4名室 窓側 22階 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 9分
長寧来福士広場 上海 オフィス賃貸 10,725元/月 3名室 内側 22階 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 9分
長寧来福士広場 上海 オフィス賃貸 10,725元/月 3名室 内側 22階 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 9分
長寧来福士広場 上海 オフィス賃貸 20,495元/月 4名室 窓側 22階 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 9分
長寧来福士広場 上海 オフィス賃貸 14,198元/月 3名室 窓側 22階 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 9分
長寧来福士広場 上海 オフィス賃貸 34,063元/月 8名室 窓側 22階 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 9分
匯京国際広場 上海 オフィス賃貸 9,540元/月 5名室 内側 10階 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分
匯京国際広場 上海 オフィス賃貸 11,660元/月 5名室 窓側 10階 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分
宝地広場 上海 オフィス賃貸 8,988元/月 3名室 窓側 16階 楊浦区 4.12号線 大連路駅 4分
宝地広場 上海 オフィス賃貸 8,988元/月 3名室 窓側 16階 楊浦区 4.12号線 大連路駅 4分
宝地広場 上海 オフィス賃貸 8,988元/月 3名室 窓側 16階 楊浦区 4.12号線 大連路駅 4分
宝地広場 上海 オフィス賃貸 9,748元/月 3名室 窓側 16階 楊浦区 4.12号線 大連路駅 4分
宝地広場 上海 オフィス賃貸 8,120元/月 3名室 内側 16階 楊浦区 4.12号線 大連路駅 4分
宝地広場 上海 オフィス賃貸 9,748元/月 3名室 窓側 16階 楊浦区 4.12号線 大連路駅 4分
宝地広場 上海 オフィス賃貸 5,623元/月 2名室 内側 16階 楊浦区 4.12号線 大連路駅 4分
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6