|
|
|
|
長寧区から探す
| 物件名 | 動画 | 写真リンク | 月賃料 人民元 |
間取り | 地下鉄 | 最寄駅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱欣豪園 | ![]() |
17,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
26,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
16,500 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
15,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
17,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 九華匯智尚都 | ![]() |
7,500 | 1LDK | ![]() |
水城路駅 | 13分 | |
| 陽光智寓 | ![]() |
11,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 陽光智寓 | ![]() |
7,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 陽光智寓 | ![]() |
7,200 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
30,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| スイスホテル虹橋 | ![]() |
32,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| スイスホテル虹橋 | ![]() |
22,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 兆豊嘉園2期 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 兆豊嘉園1期 | ![]() |
31,500 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 兆豊嘉園1期 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
20,500 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
18,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
18,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
18,500 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 天山星城 | ![]() |
16,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
16,900 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
17,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
24,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
28,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
16,800 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 新天地河濱花園 | ![]() |
16,500 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
16,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
16,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
16,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
17,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 兆豊嘉園2期 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 兆豊嘉園1期 | ![]() |
33,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 新天地河濱花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
15,500 | 1LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 鹿特丹花園 | ![]() |
15,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 7分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
15,500 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
15,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
33,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 兆豊嘉園2期 | ![]() |
33,500 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 兆豊嘉園1期 | ![]() |
33,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 園景公寓 | ![]() |
35,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
25,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
25,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
21,500 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 城寧花苑 | ![]() |
24,500 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 5分 | |
| 春天花園 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 春天花園 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
24,500 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
21,500 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 尚泰里 | ![]() |
16,600 | 2LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 4分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
33,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
18,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
17,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 古北国際広場 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 6分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
16,800 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
17,500 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
17,500 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 雅典花苑 | ![]() |
16,800 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 7分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
16,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
16,600 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
16,700 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
16,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山星城3期 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 天山星城 | ![]() |
16,600 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
20,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 古北国際広場 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 6分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
26,800 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 兆豊嘉園2期 | ![]() |
33,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| スイスホテル虹橋 | ![]() |
22,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
16,500 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
18,800 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 春天花園 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
26,800 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
35,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 陽光智寓 | ![]() |
6,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 陽光智寓 | ![]() |
11,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 園景公寓 | ![]() |
35,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 園景公寓 | ![]() |
31,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 兆豊嘉園2期 | ![]() |
33,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
25,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| ラディションコレクション揚子江 | ![]() |
25,000 | 1LDK | ![]() |
伊犁路駅 | 8分 | |
| ラディションコレクション揚子江 | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
伊犁路駅 | 8分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
25,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| スイスホテル虹橋 | ![]() |
32,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| スイスホテル虹橋 | ![]() |
22,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
21,500 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
26,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 新天地河濱花園 | ![]() |
19,500 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山星城3期 | ![]() |
19,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
22,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 暢園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 1分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
9,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
19,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 園景公寓 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 虹橋賓館 | ![]() |
16,500 | 1Room | ![]() |
伊犁路駅 | 13分 | |
| 虹橋賓館 | ![]() |
22,000 | 1LDK | ![]() |
伊犁路駅 | 13分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
37,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
46,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
22,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 尚泰里 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 4分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
17,200 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
27,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| ハイアットセントリック中山公園 | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
22,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
33,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
23,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
33,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
25,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
22,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
19,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| ホリデイ・イン上海虹橋セントラル | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 6分 | |
| 九華匯智尚都酒店式公寓 | ![]() |
17,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋メルキュール | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 14分 | |
| 強生古北花園 | ![]() |
36,800 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
18,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
19,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| ホリデイ・イン上海虹橋セントラル | ![]() |
19,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 6分 | |
| ホリデイ・イン上海虹橋セントラル | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 6分 | |
| グランドミレニアム虹橋 | ![]() |
55,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| グランドミレニアム虹橋 | ![]() |
30,000 | 1Room | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| グランドミレニアム虹橋 | ![]() |
44,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| グランドミレニアム虹橋 | ![]() |
24,000 | 1Room | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
35,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
16,830 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
18,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
21,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
22,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
26,500 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
30,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| チャイナガーデン | ![]() |
22,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 10分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 古北国際広場 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 6分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
27,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 九華匯智尚都酒店式公寓 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 九華匯智尚都酒店式公寓 | ![]() |
17,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
26,800 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
15,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
15,500 | 1LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
15,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山星城 | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
30,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 天山星城 | ![]() |
14,000 | 1LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 天山星城3期 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
18,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 新天地河濱花園 | ![]() |
28,800 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
13,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 大家源新城 | ![]() |
17,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 6分 | |
| 強生古北花園 | ![]() |
28,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 天山星城 | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 里昂花園 | ![]() |
19,800 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
17,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
18,500 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
19,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
18,500 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 馨楽庭淞虹路 | ![]() |
10,500 | 1Room | ![]() |
淞虹路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
15,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 嘉豪苑 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
上海図書館駅 | 11分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 静安公館 | ![]() |
55,000 | 4LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 12分 | |
| 静安公館 | ![]() |
45,000 | 3LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 12分 | |
| 古北国際広場 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 6分 | |
| 比利華公寓 | ![]() |
13,800 | 1LDK | ![]() |
交通大学駅 | 6分 | |
| 比利華公寓 | ![]() |
17,800 | 2LDK | ![]() |
交通大学駅 | 6分 | |
| 比利華公寓 | ![]() |
8,800 | 1LDK | ![]() |
交通大学駅 | 6分 | |
| 比利華公寓 | ![]() |
12,800 | 1LDK | ![]() |
交通大学駅 | 6分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
12,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
13,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
14,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 城寧花苑 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 5分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
26,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
21,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
13,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋メルキュール | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 14分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
13,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
18,500 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 尚泰里 | ![]() |
19,500 | 2LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 4分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 路易凱旋宮 | ![]() |
20,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 5分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
