|
|
|
|
徐匯区から探す
| 物件名 | 動画 | 写真リンク | 月賃料 人民元 |
間取り | 地下鉄 | 最寄駅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永新世紀 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 7分 | |
| 匯金広場A座 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 徐家匯花園 | ![]() |
7,300 | 1LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 12分 | |
| 城市芸術公寓 | ![]() |
6,500 | 1Room | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 賛寓服務式公寓 | ![]() |
8,500 | 1Room | ![]() |
上海体育館駅 | 8分 | |
| 賛寓服務式公寓 | ![]() |
8,500 | 1LDK | ![]() |
上海体育館駅 | 8分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
22,000 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
17,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
19,500 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
14,500 | 1LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
13,300 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
12,100 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
15,400 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
15,400 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
10,500 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 柿子湾base | ![]() |
13,000 | 2LDK | ![]() |
宜山路駅 | 7分 | |
| 柿子湾base | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
宜山路駅 | 7分 | |
| 文定路base | ![]() |
14,500 | 1LDK | ![]() |
宜山路駅 | 5分 | |
| 文定路base | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
宜山路駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 賛寓服務式公寓 | ![]() |
6,500 | 1Room | ![]() |
上海体育館駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
6,290 | 1Room | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
17,500 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
6,375 | 1Room | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
15,470 | 2LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
12,144 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
12,056 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
10,120 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 利園国際大酒店 | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
東安路駅 | 1分 | |
| 鼎園斜土路瑞峰酒店公寓 | ![]() |
11,500 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 10分 | |
| 城市芸術公寓 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 城市芸術公寓 | ![]() |
18,300 | 2LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 城市芸術公寓 | ![]() |
13,300 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 楽唯庭酒店公寓 | ![]() |
16,800 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 楽唯庭酒店公寓 | ![]() |
16,800 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 独楽山服務式公寓 | ![]() |
11,050 | 1LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 12分 | |
| 独楽山服務式公寓 | ![]() |
9,180 | 1LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 12分 | |
| 凱文公寓 | ![]() |
21,800 | 1LDK | ![]() |
衡山路駅 | 6分 | |
| 凱文公寓 | ![]() |
19,700 | 1LDK | ![]() |
衡山路駅 | 6分 | |
| 凱文公寓 | ![]() |
18,800 | 1LDK | ![]() |
衡山路駅 | 6分 | |
| 凱文公寓 | ![]() |
22,500 | 1LDK | ![]() |
衡山路駅 | 6分 | |
| 尊園 | ![]() |
26,800 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| アスコット衡山 | ![]() |
63,000 | 2LDK | ![]() |
衡山路駅 | 1分 | |
| アスコット衡山 | ![]() |
98,000 | 3LDK | ![]() |
衡山路駅 | 1分 | |
| アスコット衡山 | ![]() |
120,000 | 3LDK | ![]() |
衡山路駅 | 1分 |
|
WeChat |
WeChat |
|
|