|
|
|
|
サービスアパート
から検索
| 物件名 | 動画 | 写真リンク | 月賃料 人民元 |
間取り | 地下鉄 | 最寄駅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラディションコレクション揚子江 | ![]() |
25,000 | 1LDK | ![]() |
伊犁路駅 | 8分 | |
| ラディションコレクション揚子江 | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
伊犁路駅 | 8分 | |
| スイスホテル虹橋 | ![]() |
34,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 13分 | |
| スイスホテル虹橋 | ![]() |
22,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 13分 | |
| 東南華庭酒店公寓 | ![]() |
22,500 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 10分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 東南華庭酒店公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 10分 | |
| 城市芸術公寓 | ![]() |
6,500 | 1Room | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
8,800 | 1Room | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 賛寓服務式公寓 | ![]() |
8,500 | 1Room | ![]() |
上海体育館駅 | 8分 | |
| 賛寓服務式公寓 | ![]() |
8,500 | 1LDK | ![]() |
上海体育館駅 | 8分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
19,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 名仕苑服務式公寓 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 新港大厦服務式公寓 | ![]() |
18,000 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 7分 | |
| 新港大厦服務式公寓 | ![]() |
18,000 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 7分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
22,000 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
17,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
19,500 | 2LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
14,500 | 1LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 園景公寓 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 3分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
13,300 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
12,100 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
15,400 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
15,400 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
10,500 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| アスコット北バンド | ![]() |
26,000 | 1LDK | ![]() |
国際客運中心駅 | 5分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 虹橋賓館 | ![]() |
16,500 | 1Room | ![]() |
伊犁路駅 | 13分 | |
| 虹橋賓館 | ![]() |
22,000 | 1LDK | ![]() |
伊犁路駅 | 13分 | |
| 柿子湾base | ![]() |
13,000 | 2LDK | ![]() |
宜山路駅 | 7分 | |
| 柿子湾base | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
宜山路駅 | 7分 | |
| 文定路base | ![]() |
14,500 | 1LDK | ![]() |
宜山路駅 | 5分 | |
| 文定路base | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
宜山路駅 | 5分 | |
| サマセット虹口 | ![]() |
16,800 | 1LDK | ![]() |
四川北路駅 | 7分 | |
| アスコット淮海路 | ![]() |
24,000 | 1LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| アスコット淮海路 | ![]() |
40,000 | 2LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| アスコット淮海路 | ![]() |
29,000 | 1LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| アスコット淮海路 | ![]() |
56,000 | 3LDK | ![]() |
黄陂南路駅 | 5分 | |
| ハイアットセントリック中山公園 | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
22,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
33,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
23,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
33,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
25,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
22,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 駐在LIVN833 | ![]() |
19,000 | 1LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| ホリデイ・イン上海虹橋セントラル | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 6分 | |
| 九華匯智尚都酒店式公寓 | ![]() |
17,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| ホリデイ・イン上海虹橋セントラル | ![]() |
19,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 6分 | |
| ホリデイ・イン上海虹橋セントラル | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 6分 | |
| グランドミレニアム虹橋 | ![]() |
55,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| グランドミレニアム虹橋 | ![]() |
30,000 | 1Room | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| グランドミレニアム虹橋 | ![]() |
44,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| グランドミレニアム虹橋 | ![]() |
24,000 | 1Room | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
27,500 | 2LDK | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 九華匯智尚都酒店式公寓 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 九華匯智尚都酒店式公寓 | ![]() |
17,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 臻逸服務式公寓 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
漢中路駅 | 5分 | |
| 臻逸服務式公寓 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
漢中路駅 | 5分 | |
| 臻逸服務式公寓 | ![]() |
17,000 | 1LDK | ![]() |
漢中路駅 | 5分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 静安博隣行政公寓 | ![]() |
10,600 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 4分 | |
| 静安博隣行政公寓 | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
宝山路駅 | 4分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
13,700 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
11,000 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 駐在星耀LIVN | ![]() |
11,500 | 1Room | ![]() |
宝山路駅 | 3分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
11,700 | 1LDK | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
9,200 | 1Room | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 徐匯苑酒店式公寓 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
上海遊泳館駅 | 5分 | |
| 長河国際公寓 | ![]() |
19,500 | 1LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 6分 | |
| 長河国際公寓 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 6分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 馨楽庭淞虹路 | ![]() |
10,500 | 1Room | ![]() |
淞虹路駅 | 1分 | |
| 賛寓服務式公寓 | ![]() |
6,500 | 1Room | ![]() |
上海体育館駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
6,290 | 1Room | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
17,500 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 港匯花園 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 1分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
6,375 | 1Room | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
15,470 | 2LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
12,144 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
12,056 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 徐匯濱江ノボテル | ![]() |
10,120 | 1LDK | ![]() |
石龍路駅 | 8分 | |
| 嘉豪苑 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
上海図書館駅 | 11分 | |
| 新港大厦服務式公寓 | ![]() |
23,500 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 7分 | |
| 静安公館 | ![]() |
55,000 | 4LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 12分 | |
| 静安公館 | ![]() |
45,000 | 3LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 12分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 東南華庭酒店公寓 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
塘橋駅 | 10分 | |
| 東南華庭酒店公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 10分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
28,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| シェラトン浦東 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
塘橋駅 | 1分 | |
| 利園国際大酒店 | ![]() |
12,000 | 1LDK | ![]() |
東安路駅 | 1分 | |
| 比利華公寓 | ![]() |
13,800 | 1LDK | ![]() |
交通大学駅 | 6分 | |
| 比利華公寓 | ![]() |
17,800 | 2LDK | ![]() |
交通大学駅 | 6分 | |
| 比利華公寓 | ![]() |
8,800 | 1LDK | ![]() |
交通大学駅 | 6分 | |
| 比利華公寓 | ![]() |
12,800 | 1LDK | ![]() |
交通大学駅 | 6分 | |
| IFCレジデンス | ![]() |
40,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 1分 | |
| IFCレジデンス | ![]() |
34,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 1分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
35,000 | 1LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| マンダリンオリエンタル | ![]() |
35,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 11分 | |
| 新港大厦服務式公寓 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 7分 | |
| 新港大厦服務式公寓 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 7分 | |
| 鼎園斜土路瑞峰酒店公寓 | ![]() |
11,500 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 10分 | |
| 城市芸術公寓 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 城市芸術公寓 | ![]() |
18,300 | 2LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 城市芸術公寓 | ![]() |
13,300 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 楽唯庭酒店公寓 | ![]() |
16,800 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 楽唯庭酒店公寓 | ![]() |
16,800 | 1LDK | ![]() |
打浦橋駅 | 5分 | |
| 品尊名致精品酒店公寓 | ![]() |
17,000 | 2LDK | ![]() |
嵐皋路駅 | 3分 | |
| 品尊名致精品酒店公寓 | ![]() |
13,000 | 1LDK | ![]() |
嵐皋路駅 | 3分 | |
| 品尊名致精品酒店公寓 | ![]() |
8,500 | 1LDK | ![]() |
嵐皋路駅 | 3分 | |
| 品尊名致精品酒店公寓 | ![]() |
8,000 | 1LDK | ![]() |
嵐皋路駅 | 3分 | |
| 久陽濱江公寓 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
商城路駅 | 10分 | |
| 静安博隣行政公寓 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
宝山路駅 | 4分 | |
| 静安ノボテル | ![]() |
14,500 | 1LDK | ![]() |
中興路駅 | 5分 | |
| 復興路base | ![]() |
12,000 | 1Room | ![]() |
老西門駅 | 1分 | |
| 復興路base | ![]() |
25,000 | 1LDK | ![]() |
老西門駅 | 1分 | |
| 独楽山服務式公寓 | ![]() |
11,050 | 1LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 12分 | |
| 独楽山服務式公寓 | ![]() |
9,180 | 1LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 12分 | |
| 凱文公寓 | ![]() |
21,800 | 1LDK | ![]() |
衡山路駅 | 6分 | |
| 凱文公寓 | ![]() |
19,700 | 1LDK | ![]() |
衡山路駅 | 6分 | |
| 凱文公寓 | ![]() |
18,800 | 1LDK | ![]() |
衡山路駅 | 6分 | |
| 凱文公寓 | ![]() |
22,500 | 1LDK | ![]() |
衡山路駅 | 6分 | |
| シンシアレジデンス長風 | ![]() |
15,500 | 1LDK | ![]() |
長風公園駅 | 3分 | |
| シンシアレジデンス長風 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
長風公園駅 | 3分 | |
| シンシアレジデンス長風 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
長風公園駅 | 3分 | |
| シンシアレジデンス長風 | ![]() |
13,500 | 1LDK | ![]() |
長風公園駅 | 3分 | |
| アスコット衡山 | ![]() |
63,000 | 2LDK | ![]() |
衡山路駅 | 1分 | |
| アスコット衡山 | ![]() |
98,000 | 3LDK | ![]() |
衡山路駅 | 1分 | |
| アスコット衡山 | ![]() |
120,000 | 3LDK | ![]() |
衡山路駅 | 1分 | |
| 利嘉瑞貝庭臻選公寓酒店 | ![]() |
11,500 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 利嘉瑞貝庭臻選公寓酒店 | ![]() |
10,300 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 |
|
WeChat |
WeChat |
|