|
|
|
|
個人オーナー物件
から検索
| 物件名 | 動画 | 写真リンク | 月賃料 人民元 |
間取り | 地下鉄 | 最寄駅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽広場 | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
25,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 永新世紀 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 7分 | |
| 匯金広場A座 | ![]() |
18,000 | 2LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 徐家匯花園 | ![]() |
7,300 | 1LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 12分 | |
| 金色貝拉維 | ![]() |
21,500 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 7分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
26,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 新天地河濱花園 | ![]() |
19,500 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山星城3期 | ![]() |
19,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
22,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 暢園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 1分 | |
| 仁恒濱江園 | ![]() |
23,500 | 3LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 7分 | |
| 盛大金磐 | ![]() |
23,500 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 7分 | |
| 香梅花園3期.4期 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 12分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
9,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 東和公寓 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 東和公寓 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
37,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
46,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
22,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 長河国際公寓 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
世紀大道駅 | 6分 | |
| 尚泰里 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 4分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
17,200 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
27,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 虹橋メルキュール | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 14分 | |
| 強生古北花園 | ![]() |
36,800 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
18,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
19,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 香梅花園2期 | ![]() |
28,000 | 4LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 16分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
35,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
16,830 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
18,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
21,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
22,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
26,500 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
30,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| チャイナガーデン | ![]() |
22,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 10分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 古北国際広場 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 6分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
27,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
26,800 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 瑞苑公寓 | ![]() |
42,800 | 3LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 5分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
15,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 天山怡景苑 | ![]() |
15,500 | 1LDK | ![]() |
威寧路駅 | 6分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
15,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山星城 | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
30,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
30,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 天山星城 | ![]() |
14,000 | 1LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 天山星城3期 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
18,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 新天地河濱花園 | ![]() |
28,800 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
13,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 大家源新城 | ![]() |
17,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 6分 | |
| 強生古北花園 | ![]() |
28,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 美麗華花園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 2分 | |
| 遠中風華園 | ![]() |
20,500 | 2LDK | ![]() |
南京西路駅 | 10分 | |
| 天山星城 | ![]() |
19,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 里昂花園 | ![]() |
19,800 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
17,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
18,500 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
19,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
18,500 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 古北99 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 9分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
16,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,000 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
15,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 城市一品苑 | ![]() |
41,000 | 4LDK | ![]() |
南京西路駅 | 9分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 虹橋花苑 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
龍溪路駅 | 13分 | |
| 御翠豪庭 | ![]() |
15,800 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 1分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
18,500 | 1LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 虹橋華庭 | ![]() |
21,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 久事西郊花園 | ![]() |
36,000 | 4LDK | ![]() |
国家会展中心駅 | 19分 | |
| 湖畔佳苑1期 | ![]() |
43,000 | 4LDK | ![]() |
国家会展中心駅 | 44分 | |
| 西郊園中園 | ![]() |
40,000 | 5LDK | ![]() |
蟠龍路駅 | 37分 | |
| 居礼苑 | ![]() |
39,000 | 4LDK | ![]() |
蟠龍路駅 | 39分 | |
| 古北国際広場 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
姚虹路駅 | 6分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
12,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
13,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 世紀時空大厦 | ![]() |
10,000 | 1Room | ![]() |
静安寺駅 | 4分 | |
| 静安四季苑 | ![]() |
20,000 | 1LDK | ![]() |
南京西路駅 | 1分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
16,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 盛大金磐 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
陸家嘴駅 | 7分 | |
| 仁恒濱江園 | ![]() |
22,000 | 2LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 7分 | |
| 仁恒濱江園 | ![]() |
23,000 | 3LDK | ![]() |
浦東南路駅 | 7分 | |
| 世茂濱江花園 | ![]() |
22,500 | 2LDK | ![]() |
商城路駅 | 11分 | |
| 香梅花園1期 | ![]() |
22,500 | 2LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 12分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
24,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
14,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
14,000 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 城寧花苑 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 5分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 久事西郊花園 | ![]() |
36,000 | 4LDK | ![]() |
国家会展中心駅 | 19分 | |
| 居礼苑 | ![]() |
39,000 | 4LDK | ![]() |
蟠龍路駅 | 39分 | |
| 西郊園中園 | ![]() |
40,000 | 5LDK | ![]() |
蟠龍路駅 | 37分 | |
| 西郊華城 | ![]() |
36,000 | 6LDK | ![]() |
蟠龍路駅 | 34分 | |
| 西郊華城 | ![]() |
37,000 | 4LDK | ![]() |
蟠龍路駅 | 34分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
26,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
25,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
26,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
21,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 虹橋天都 | ![]() |
13,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 3分 | |
| 虹橋メルキュール | ![]() |
15,000 | 1Room | ![]() |
婁山関路駅 | 14分 | |
| 新世紀広場 | ![]() |
13,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
17,500 | 1LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 天山華庭 | ![]() |
18,500 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
20,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 尚泰里 | ![]() |
19,500 | 2LDK | ![]() |
江蘇路駅 | 4分 | |
| 凱欣豪園2期 | ![]() |
32,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 虹橋豪苑 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 10分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
17,000 | 2LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 聖約翰名邸 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 2分 | |
| 路易凱旋宮 | ![]() |
20,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 5分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
21,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
23,500 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 中山公寓 | ![]() |
22,800 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 5分 | |
| 翠湖天地雅苑 | ![]() |
33,800 | 2LDK | ![]() |
新天地駅 | 6分 | |
| 老西門新苑 | ![]() |
23,800 | 2LDK | ![]() |
老西門駅 | 2分 | |
| 里昂花園 | ![]() |
19,800 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 6分 | |
| 鹿特丹花園 | ![]() |
19,800 | 2LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 7分 | |
| 鹿特丹花園 | ![]() |
17,800 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 7分 | |
| 翠庭 | ![]() |
21,500 | 3LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 8分 | |
| 天山星城 | ![]() |
16,800 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 天山星城3期 | ![]() |
18,800 | 1LDK | ![]() |
威寧路駅 | 1分 | |
| 尊園 | ![]() |
26,800 | 3LDK | ![]() |
徐家匯駅 | 2分 | |
| 陸家嘴中央公寓 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
上海科技館駅 | 10分 | |
| 競衡古北88大厦 | ![]() |
28,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 11分 | |
| 古北国際花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
紅宝石路駅 | 5分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
32,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
27,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 仁恒河濱花園 | ![]() |
25,000 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 10分 | |
| 維多利亜 | ![]() |
24,000 | 3LDK | ![]() |
水城路駅 | 7分 | |
| 太陽広場 | ![]() |
31,000 | 4LDK | ![]() |
婁山関路駅 | 9分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
31,800 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
28,000 | 4LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 天山河畔花園 | ![]() |
27,500 | 3LDK | ![]() |
威寧路駅 | 2分 | |
| 凱欣豪園 | ![]() |
23,000 | 2LDK | ![]() |
中山公園駅 | 1分 | |
| 城寧花苑 | ![]() |
27,000 | 3LDK | ![]() |
中山公園駅 | 5分 |
|
WeChat |
WeChat |
|