物件名 写真・詳細リンク 月賃料 間取り 面積 地下鉄 最寄駅 徒歩 バスルーム スポーツジム プール タイプ
19,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
19,500元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
18,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
18,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
18,500元 1LDK 75㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
21,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
24,000元 3LDK 145㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
26,000元 3LDK 171㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
24,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
22,800元 2LDK 120㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
20,000元 1LDK 92㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
18,500元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
19,500元 1LDK 87㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
18,500元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
27,000元 3LDK 170㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
25,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
27,200元 3LDK 170㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
27,500元 3LDK 172㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
27,200元 3LDK 170㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
25,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
23,000元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
30,000元 3LDK 150㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
24,000元 3LDK 155㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
25,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
29,500元 3LDK 170㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
29,000元 2LDK 143㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
28,000元 3LDK 144㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
18,500元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
19,500元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
30,000元 3LDK 150㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
24,000元 3LDK 155㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
23,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
22,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
23,000元 2LDK 120㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
23,000元 3LDK 144㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
23,000元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
24,000元 3LDK 145㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
23,000元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
20,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
24,300元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
24,800元 2LDK 120㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
25,000元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
18,500元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
18,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
20,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
20,000元 2LDK 101㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
19,500元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
34,800元 4LDK 167㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
25,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
25,000元 2LDK 120㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
20,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
19,000元 1LDK 92㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
22,000元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
25,000元 3LDK 144㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
28,000元 3LDK 145㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
32,000元 3LDK 170㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
27,000元 3LDK 160㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
27,000元 3LDK 160㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
18,000元 1LDK 65㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 6分
18,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
18,000元 1LDK 65㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 6分
18,500元 1LDK 75㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
19,000元 1LDK 92㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
18,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
21,500元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
19,300元 1LDK 75㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
32,000元 2LDK 148㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
21,500元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
21,500元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
23,000元 2LDK 120㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
19,500元 1LDK 75㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
19,500元 1LDK 75㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
21,500元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
21,000元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
23,000元 3LDK 144㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
21,500元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
18,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
23,000元 3LDK 145㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
24,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
23,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
25,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
25,000元 2LDK 120㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
20,000元 1LDK 84㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 7分
21,500元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
19,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
13,000元 1LDK 72㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 12分
24,000元 2LDK 92㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 6分
23,000元 3LDK 147㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
24,000元 3LDK 145㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
12,000元 1LDK 63㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 12分
26,000元 3LDK 128㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 7分
29,000元 3LDK 147㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
27,500元 3LDK 171㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
23,500元 2LDK 126㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
22,000元 2LDK 130㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
21,500元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
24,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
23,000元 2LDK 120㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
24,000元 3LDK 144㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
22,000元 2LDK 144㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
18,000元 2LDK 94㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 5分
18,000元 2LDK 100㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 5分
17,000元 2LDK 106㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
18,000元 2LDK 112㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
26,000元 3LDK 130㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 7分
18,500元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
17,300元 1LDK 63㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 5分
17,000元 1LDK 73㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 5分
17,500元 2LDK 95㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 5分
17,000元 1LDK 61㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 3分
21,500元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
21,500元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
21,800元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
21,800元 2LDK 120㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
19,500元 1LDK 75㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
19,500元 1LDK 75㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
24,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
31,500元 3LDK 168㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
23,800元 2LDK 120㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
23,500元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
23,000元 2LDK 145㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
18,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
22,000元 3LDK 144㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
22,800元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
22,500元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
23,000元 2LDK 120㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
21,800元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
19,200元 1LDK 72㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
21,800元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
21,200元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
21,200元 2LDK 120㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
22,000元 3LDK 144㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
18,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
20,000元 2LDK 126㎡ 号線 徐家匯駅 2分
16,500元 1LDK 76㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
16,500元 1LDK 76㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
23,000元 2LDK 110㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 7分
19,000元 1LDK 76㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
22,500元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
12,000元 1Room 45㎡ 1.4号線 上海体育館駅 8分
11,000元 1Room 45㎡ 1.4号線 上海体育館駅 8分
26,000元 3LDK 172㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
17,000元 1LDK 50㎡ 11号線 上海遊泳館駅 6分
12,500元 1Room 35㎡ 11号線 上海遊泳館駅 6分
11,000元 1Room 25㎡ 11号線 上海遊泳館駅 6分
15,000元 1LDK 40㎡ 11号線 上海遊泳館駅 6分
18,500元 1LDK 92㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
21,000元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
21,000元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
19,500元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 2分
20,500元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
21,500元 2LDK 130㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 3分
21,000元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
21,000元 2LDK 120㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
23,000元 2LDK 110㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 7分
20,000元 3LDK 145㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
19,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
19,500元 2LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 3分
25,000元 2LDK 92㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 6分
20,500元 2LDK 134㎡ 11号線 上海遊泳館駅 5分
26,000元 3LDK 124㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 7分
24,500元 2LDK 110㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 7分
18,000元 1DK 67㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 7分
13,000元 1Room 64㎡ 4号線 上海体育場駅 4分
18,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
18,000元 2LDK 108㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 1分
15,000元 1LDK 71㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 5分
19,000元 1LDK 65㎡ 1.9.11号線 徐家匯駅 6分
12,000元 1Room 45㎡ 1.4号線 上海体育館駅 8分
10,000元 1Room 35㎡ 1.4号線 上海体育館駅 8分
9,000元 1Room 35㎡ 1.4号線 上海体育館駅 8分
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-4